AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale |
|---|---|---|
| Paweł Śliwiński | 4 858 065 | 32,29% |
| Pozostali akcjonariusze | 10 185 034 | 67,71% |
| RAZEM | 15 043 099 | 100% |
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WZA
| Akcjonariusz | Liczba głosów | Udział w głosach |
|---|---|---|
| Paweł Śliwiński | 6 358 065 | 38,43% |
| Pozostali akcjonariusze | 10 185 034 | 61,57% |
| RAZEM | 16 543 099 | 100% |

